婚介文化传播有限公司商业创业计划书
表5-1 样本单位问卷分布表
───────────────────────────────────
序号 样本单位 问卷数 大专 本科 硕士 博士
───────────────────────────────────
1 陕西移动通讯有限责任公司 30 7 10 12 1
2 中国证券业监督管理委员会陕西证监局 15 0 0 14 1
3 西安市石油勘探仪器总厂 25 15 10 0 0
4 上海浦东发展银行陕西省分行 20 0 11 9 0
5 深圳中兴通讯有限责任公司西安研究所 15 0 2 10 3
6 航天二院西安210研究所 15 0 4 6 5
7 交通部第二公路工程局 30 9 12 9 0
8 长安大学 20 0 4 4 12
9 西安远东公司 30 21 5 4 0
10 中国联合通信有限公司陕西分公司 50 23 12 13 2
11 陕西省电信有限公司 50 20 15 13 2
12 长庆石油勘探局 30 9 16 5 0
13 陕西省天然气有限责任公司 30 16 10 4 0
14 诺基亚西安分公司 15 0 13 2 0
15 西安大唐电信有限公司 30 3 14 10 3
16 西安用友软件有限公司 10 0 7 3 0
17 普华永道咨询有限公司西安分公司 10 0 8 2 0
18 交通银行西安分行 30 8 20 2 0
19 招商银行西安分行 30 8 18 4 0
20 西安市商业银行 50 26 23 1 0
21 中国建设银行股份有限公司陕西省分行 40 17 19 4 0
22 中国平安保险股份有限公司西安分公司 15 4 11 0 0
23 西安海星科技投资控股(集团)有限公司 50 37 13 0 0
24 金花企业(集团)股份有限公司 30 25 5 0 0
25 西安杨森制药有限公司 30 9 19 2 0
26 利君集团西安利君制药有限责任公司 40 30 10 0 0
27 陕西省广播电影电视局 10 2 8 0 0
28 陕西省电力公司 30 19 10 1 0
29 陕西法士特齿轮有限公司 40 24 14 2 0
30 陕西汽车制造总厂 40 27 13 0 0
31 西北有色金属研究院 20 0 6 11 3
32 航天五院西安504研究所 20 0 4 14 2
33 兵器工业部204研究所 20 0 4 12 4
34 交通部第一公路勘察设计院 20 3 15 2 0
35 西安交通大学 30 0 0 7 23
36 西安理工大学 30 0 0 12 18
───────────────────────────────────
总计 1000 362 365 194 79
本次市场调研发放问卷共计1000份,其中有效问卷共计961份。综合分析市场问卷数据可获知以下信息:
(1)在有效问卷中,男性未婚白领共计:627 人;女性未婚白领共计:334 人;
图5-2 样本数据性别比例分布(省略)
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] 下一页