交通运输类求职简历表格
10-16 00:02:53
来源:http://www.qz26.com 简历表格 阅读:8996次
导读: 交通运输类求职简历表格 姓名: 性别: 男性 出生年月: 1980年3月 身份证号: 身高: 视力情况: 好
交通运输类求职简历表格,标签:个人简历表格,个人简历表格下载,http://www.qz26.com
交通运输类求职简历表格 | ||||
姓名: | ||||
性别: | 男性 | 出生年月: | 1980年3月 | |
身份证号: | ||||
身高: | 视力情况: | 好 | ||
婚姻状况: | 已婚 | 政治面貌: | 群众 | |
户口所在地: | 其它 | |||
家庭住址: |
学业资料 | |||
人才类型: | 不限 | 最高学历: | 高中 |
专业类别: | 交通运输类 | 专业名称: | 司机 驾驶员 |
毕业院校: | 农安县实验中学 | 毕业时间: | 2000 |
外语种类: | 英语 | 外语等级: | 无 |
口语水平: | 一般 | 第二外语: | 无 |
电脑水平: | 较熟练 |
职场资料 | |||
希望应聘的职位类别: | 交通运输服务 | 目前从事岗位: | 失业 |
希望从事行业: | 不限 | 期望月薪: | 2000-3000 |
工作经验: | 2001-2003天丰农资,销售 2004-2007上海质科企业管理咨询有限公司,内务、驾驶 2008-2010德惠市新辉牧业,电器孵化,驾驶员 | ||
自我评价: | 本人持A2驾照,户口外地,9年驾驶经验,无任何交通事故,工作积极肯干,能很好的配合完成公司交给的任务。不吸烟、不喝酒、无不良嗜好。 | ||
求职意向: | 司机 驾驶员 普工 |
Tag:简历表格,个人简历表格,个人简历表格下载,个人求职简历 - 简历表格
下一条:应用电子求职简历表格