经济管理专业个人简历表格
10-16 00:02:53
来源:http://www.qz26.com 简历表格 阅读:8811次
导读: 个人基本简历 姓名: - 国籍: 中国 无照片 目前所在地: 广州 民族: 汉族 户口所在地: 河南 身材: 160 cm kg 婚姻状况: 未婚 年龄: 33 岁 培训认证: 诚信徽章: 求职意向及工作经历 人才类型: 普通求职 应聘职位: 市场/营销推广经理/主管:销售经理、销售主管、区域销售经理
经济管理专业个人简历表格,标签:个人简历表格,个人简历表格下载,http://www.qz26.com
个人基本简历 |
姓名: | - | 国籍: | 中国 | 无照片 |
目前所在地: | 广州 | 民族: | 汉族 | |
户口所在地: | 河南 | 身材: | 160 cm kg | |
婚姻状况: | 未婚 | 年龄: | 33 岁 | |
培训认证: | 诚信徽章: |
求职意向及工作经历 |
人才类型: | 普通求职 | ||
应聘职位: | 市场/营销推广经理/主管:销售经理、销售主管、区域销售经理 | ||
工作年限: | 9 | 职称: | 无职称 |
求职类型: | 全职 | 可到职- | 随时 |
月薪要求: | 3500--5000 | 希望工作地区: | 广州 |
个人工作经历: | 2006.3-2008.2 福建万家旺食品有限公司 销售部经理 所属行业:快速消费品(食品、饮料、化妆品) 产品定位、市场规划、新品推出及包装的建议和意见,价格体系的确立,团队建设及管理,市场分析;销售计划的拟定与执行,市场操作步骤的掌控,销售费用的管理与控制。 汇报对象:总经理 下属人数:40 证明人:张雄技 离职原因:道不同 工作业绩:在担任销售部经理期间,调整了市场操作方向及方式;制定了业绩考核办法,建立月例会制度,一定程度上调高了业务人员工作热情;有效解决了历史遗留问题;扭转了市场萎缩的局面,提高了客户的分销积极性;月销售额从260万元上升到390万元。 1999.10-2006.2 恒安国际集团 销售部区域经理 所属行业:快速消费品(食品,饮料,化妆品) 从市场布局,销售网络的开发,渐进完善,KA系统的管理及促销方案的拟定和执行落实,流通领域的多层次分销、分销客户的管理与激励办法,价格体系的确立及管控,产品结构的合理搭配,流通市场的促销和控制措施,等有一定的理论基础和实际操作经验。 针对企业不同的发展阶段和局部的不同特点,制定年度分销计划,季度工作推进,月度任务的完成。团队的建设与管理,如何调动团队的协作精神和个人的主观能动性;市场的发展方向,阶段性的各项量化目标推进及完成步骤,竞品的市场动态分析,销售数据的收集整理与评估等等工作,有一定的实际操作经验。 汇报对象:大区经理 下属人数:60 证明人:李昌耀 离职原因:寻求更大的发展平台 工作业绩:本人在职的几年里,有效完成了区域市场的资源整合,完善了分销布局,使终端市场覆盖率达到85%以上,年销售额从1800万增长到3200万元。 | ||
Tag:简历表格,个人简历表格,个人简历表格下载,个人求职简历 - 简历表格