简历表格(三)
10-16 00:04:38
来源:http://www.qz26.com 简历表格 阅读:8400次
导读: 个人简历 基本资料姓名:性别:出生日期:婚姻状况:职络电话:行动电话:通讯地址:E—mail: 学历学校名称科/系/所修业期间年制专科 大学 研究所 其它 工作经历工作名称/任职部门职务/称工作内容服务期间 离职原因 www.qz26.com 荣誉事项:学术论文与发表报告:专长与技能:参与社团与社会服务兴趣爱好: 推荐人姓名服务项目关系 职络电话
简历表格(三),标签:个人简历表格,个人简历表格下载,http://www.qz26.com
个人简历
个人简历
基本资料 | 姓名: | 性别: | ||||||||||||
出生日期: | 婚姻状况: | |||||||||||||
职络电话: | 行动电话: | |||||||||||||
通讯地址: | ||||||||||||||
E—mail: | ||||||||||||||
学历 | 学校名称 | 科/系/所 | 修业期间 | 年制 | ||||||||||
专科 | ||||||||||||||
大学 | ||||||||||||||
研究所 | ||||||||||||||
其它 | ||||||||||||||
工作经历 | 工作名称/任职部门 | 职务/称 | 工作内容 | 服务期间 | 离职原因 | |||||||||
www.qz26.com | ||||||||||||||
荣誉事项: | ||||||||||||||
学术论文与发表报告: | ||||||||||||||
专长与技能: | ||||||||||||||
参与社团与社会服务 | ||||||||||||||
兴趣爱好: | ||||||||||||||
推荐人 | 姓名 | 服务项目 | 关系 | 职络电话 | ||||||||||
Tag:简历表格,个人简历表格,个人简历表格下载,个人求职简历 - 简历表格
下一条:个人简历表格之信贷管理