理工大学毕业生个人简历表格
10-16 00:04:38
来源:http://www.qz26.com 简历表格 阅读:8489次
导读: 获奖情况 2006.12 ★二等奖学金 2008.7 ★成都理工大学数学建模三等奖 教育背景 2005.9-2009.7 ★就读于成都理工大学信息与计算科学专业 主修课程 高等代数 92 数学物理方程 75 计算机高级语言 97 运筹学
理工大学毕业生个人简历表格,标签:个人简历表格,个人简历表格下载,http://www.qz26.com
获奖情况 |
2006.12 | ★二等奖学金 |
2008.7 | ★成都理工大学数学建模三等奖 |
教育背景 |
2005.9-2009.7 | ★就读于成都理工大学信息与计算科学专业 |
主修课程 |
高等代数 | 92 | 数学物理方程 | 75 | 计算机高级语言 | 97 | |
运筹学 | 91 | 计算机基础 | 86 | 模式识别导论 | 80 | |
数值分析 | 92 | 计算机语言 | 73 | 模糊数学及应用 | 98 | |
数据结构 | 94 | 数值分析方法应用课程设计 | 80 | 多元统计分析方法及应用 | 85 | |
数据库 | 88 | 数字信号处理 | 89 | 信号与系统 | 70 | |
复变函数 | 65 | 信息编码原理 | 83 | 数学专业外语 | 93 | |
数学分析 | 74 | 最优化方法 | 86 | 计算机图形学 | 83 | |
离散数学 | 70 | 现代密码学 | 96 | 信息科学概论 | 77 | |
物理 | 95 | 高等数学 | 86 | 计算机原理概论 | 87 | |
软件工程 | 随机过程 | 计算机网络安全 | ||||
灰色系统分析及其应用 | 信息处理方法综合实习 | |||||
计算机水平: | 省二级(C 笔/机91/86) | 英语水平: | 熟练 | |||
已考的专业课平均成绩:84.16(25门),必修课程平均成绩:81.67(48门),无重修重考。 | ||||||
·注凡未注明成绩均表明还未考试。如需要详细成绩单,请联系我。 |
Tag:简历表格,个人简历表格,个人简历表格下载,个人求职简历 - 简历表格
下一条:Java软件工程师个人简历表格